Grand Prix of Indonesia
Pertamina Mandalika Circuit · Lombok · Indonesia · 9 – 11 Oct 2026
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 01:30.132 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:30.369 | 0.237 | 0.237 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 01:30.398 | 0.266 | 0.029 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:30.426 | 0.294 | 0.028 |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20 | 01:30.534 | 0.402 | 0.108 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:30.703 | 0.571 | 0.169 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:30.763 | 0.631 | 0.060 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21 | 01:30.783 | 0.651 | 0.020 |
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 01:30.790 | 0.658 | 0.007 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 01:30.852 | 0.720 | 0.062 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 22 | 01:30.967 | 0.835 | 0.115 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 01:31.090 | 0.958 | 0.123 |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 24 | 01:31.127 | 0.995 | 0.037 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 19 | 01:31.300 | 1.168 | 0.173 |
| 15 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:31.372 | 1.240 | 0.072 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.536 | 1.404 | 0.164 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:31.610 | 1.478 | 0.074 |
| 18 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 18 | 01:31.712 | 1.580 | 0.102 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 01:31.738 | 1.606 | 0.026 |
| 20 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 17 | 01:31.767 | 1.635 | 0.029 |
| 21 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 01:31.879 | 1.747 | 0.112 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | 01:32.909 | 2.777 | 1.030 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 22 | 01:28.725 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 28 | 01:28.944 | 0.219 | 0.219 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 01:29.206 | 0.481 | 0.262 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 01:29.394 | 0.669 | 0.188 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 01:29.426 | 0.701 | 0.032 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 24 | 01:29.430 | 0.705 | 0.004 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21 | 01:29.558 | 0.833 | 0.128 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 21 | 01:29.572 | 0.847 | 0.014 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 01:29.693 | 0.968 | 0.121 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 01:29.786 | 1.061 | 0.093 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 25 | 01:29.876 | 1.151 | 0.090 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 01:29.883 | 1.158 | 0.007 |
| 13 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 25 | 01:29.954 | 1.229 | 0.071 |
| 14 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 25 | 01:30.037 | 1.312 | 0.083 |
| 15 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:30.151 | 1.426 | 0.114 |
| 16 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:30.152 | 1.427 | 0.001 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 01:30.247 | 1.522 | 0.095 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 23 | 01:30.314 | 1.589 | 0.067 |
| 19 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 19 | 01:30.401 | 1.676 | 0.087 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | 01:30.666 | 1.941 | 0.265 |
| 21 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 01:30.668 | 1.943 | 0.002 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 18 | 01:31.694 | 2.969 | 1.026 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 01:29.560 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | 01:29.734 | 0.174 | 0.174 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:29.871 | 0.311 | 0.137 |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 01:29.919 | 0.359 | 0.048 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 16 | 01:29.948 | 0.388 | 0.029 |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:30.064 | 0.504 | 0.116 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 14 | 01:30.143 | 0.583 | 0.079 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 01:30.311 | 0.751 | 0.168 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:30.414 | 0.854 | 0.103 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 01:30.428 | 0.868 | 0.014 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 15 | 01:30.439 | 0.879 | 0.011 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16 | 01:30.498 | 0.938 | 0.059 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 16 | 01:30.508 | 0.948 | 0.010 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 01:30.682 | 1.122 | 0.174 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 12 | 01:30.691 | 1.131 | 0.009 |
| 16 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 12 | 01:30.693 | 1.133 | 0.002 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 14 | 01:30.759 | 1.199 | 0.066 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:30.953 | 1.393 | 0.194 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 4 | 01:31.133 | 1.573 | 0.180 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16 | 01:31.168 | 1.608 | 0.035 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:31.366 | 1.806 | 0.198 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 9 | 01:31.380 | 1.820 | 0.014 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9 | 01:29.639 | ||
| 2 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 5 | 01:29.729 | 0.090 | 0.090 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 9 | 01:29.834 | 0.195 | 0.105 |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 01:29.879 | 0.240 | 0.045 |
| 5 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 8 | 01:30.037 | 0.398 | 0.158 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:30.248 | 0.609 | 0.211 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 4 | 01:30.357 | 0.718 | 0.109 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 8 | 01:30.504 | 0.865 | 0.147 |
| 9 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:30.532 | 0.893 | 0.028 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 7 | 01:30.703 | 1.064 | 0.171 |
| 11 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 8 | 01:30.725 | 1.086 | 0.022 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 8 | 01:31.067 | 1.428 | 0.342 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 8 | 01:28.852 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:28.961 | 0.109 | 0.109 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:29.048 | 0.196 | 0.087 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:29.118 | 0.266 | 0.070 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:29.152 | 0.300 | 0.034 |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:29.232 | 0.380 | 0.080 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 9 | 01:29.279 | 0.427 | 0.047 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:29.386 | 0.534 | 0.107 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:29.408 | 0.556 | 0.022 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:29.786 | 0.934 | 0.378 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:29.790 | 0.938 | 0.004 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 9 | 01:29.837 | 0.985 | 0.047 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:37.125 | 12 | ||
| 2 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 19:37.634 | 0.509 | 9 | |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 19:37.960 | 0.835 | 7 | |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:39.072 | 1.947 | 6 | |
| 5 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:40.535 | 3.410 | 5 | |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 19:42.603 | 5.478 | 4 | |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:44.161 | 7.036 | 3 | |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:47.164 | 10.039 | 2 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | 19:47.373 | 10.248 | 1 | |
| 10 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | 19:50.413 | 13.288 | 0 | |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 19:53.959 | 16.834 | 0 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 13 | 19:54.771 | 17.646 | 0 | |
| 13 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 19:55.410 | 18.285 | 0 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 19:56.081 | 18.956 | 0 | |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 19:56.352 | 19.227 | 0 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 19:56.418 | 19.293 | 0 | |
| 17 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 13 | 19:56.687 | 19.562 | 0 | |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 20:00.597 | 23.472 | 0 | |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:00.959 | 23.834 | 0 | |
| 20 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 20:15.461 | 38.336 | 0 | |
| — | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST | ||
| — | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Warm up Warm Up
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 40:46.582 | 25 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | 40:50.842 | 4.260 | 20 | |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 40:53.472 | 6.890 | 16 | |
| 4 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | 40:55.960 | 9.378 | 13 | |
| 5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 40:56.074 | 9.492 | 11 | |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 40:57.360 | 10.778 | 10 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 41:03.403 | 16.821 | 9 | |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:06.422 | 19.840 | 8 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 27 | 41:06.581 | 19.999 | 7 | |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | 41:07.693 | 21.111 | 6 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:08.494 | 21.912 | 5 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 27 | 41:09.238 | 22.656 | 4 | |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 27 | 41:12.842 | 26.260 | 3 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:14.594 | 28.012 | 2 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 27 | 41:18.244 | 31.662 | 1 | |
| 16 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 27 | 41:20.750 | 34.168 | 0 | |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | 41:42.178 | 55.596 | 0 | |
| — | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 12:25.706 | 0 | Not classified | |
| — | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | 07:45.589 | 0 | Not classified | |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 07:42.948 | 0 | Not classified | |
| — | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1 | 01:35.719 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 19 | 01:32.702 | ||
| 2 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | Forward | 18 | 01:32.751 | 0.049 | 0.049 |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | 01:32.830 | 0.128 | 0.079 |
| 4 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | 01:32.955 | 0.253 | 0.125 |
| 5 | 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 21 | 01:33.015 | 0.313 | 0.060 |
| 6 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:33.183 | 0.481 | 0.168 |
| 7 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Kalex | 20 | 01:33.287 | 0.585 | 0.104 |
| 8 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:33.301 | 0.599 | 0.014 |
| 9 | 13 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 20 | 01:33.315 | 0.613 | 0.014 |
| 10 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 19 | 01:33.339 | 0.637 | 0.024 |
| 11 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:33.410 | 0.708 | 0.071 |
| 12 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:33.470 | 0.768 | 0.060 |
| 13 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 19 | 01:33.481 | 0.779 | 0.011 |
| 14 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 21 | 01:33.485 | 0.783 | 0.004 |
| 15 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 21 | 01:33.504 | 0.802 | 0.019 |
| 16 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:33.604 | 0.902 | 0.100 |
| 17 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 18 | 01:33.615 | 0.913 | 0.011 |
| 18 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:33.622 | 0.920 | 0.007 |
| 19 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 18 | 01:33.822 | 1.120 | 0.200 |
| 20 | 32 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 19 | 01:33.890 | 1.188 | 0.068 |
| 21 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 19 | 01:33.894 | 1.192 | 0.004 |
| 22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 20 | 01:34.018 | 1.316 | 0.124 |
| 23 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 20 | 01:34.061 | 1.359 | 0.043 |
| 24 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:34.156 | 1.454 | 0.095 |
| 25 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 19 | 01:34.291 | 1.589 | 0.135 |
| 26 | 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | Forward | 17 | 01:34.474 | 1.772 | 0.183 |
| 27 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 16 | 01:34.527 | 1.825 | 0.053 |
| 28 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:34.999 | 2.297 | 0.472 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 18 | 01:32.337 | ||
| 2 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | Forward | 23 | 01:32.568 | 0.231 | 0.231 |
| 3 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 21 | 01:32.570 | 0.233 | 0.002 |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | 01:32.596 | 0.259 | 0.026 |
| 5 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | 01:32.769 | 0.432 | 0.173 |
| 6 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:32.781 | 0.444 | 0.012 |
| 7 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 20 | 01:32.806 | 0.469 | 0.025 |
| 8 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 12 | 01:32.812 | 0.475 | 0.006 |
| 9 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:32.836 | 0.499 | 0.024 |
| 10 | 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 23 | 01:32.902 | 0.565 | 0.066 |
| 11 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 22 | 01:32.911 | 0.574 | 0.009 |
| 12 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 22 | 01:32.914 | 0.577 | 0.003 |
| 13 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Kalex | 22 | 01:32.922 | 0.585 | 0.008 |
| 14 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 18 | 01:32.933 | 0.596 | 0.011 |
| 15 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 19 | 01:32.940 | 0.603 | 0.007 |
| 16 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:32.950 | 0.613 | 0.010 |
| 17 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 18 | 01:33.023 | 0.686 | 0.073 |
| 18 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:33.028 | 0.691 | 0.005 |
| 19 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:33.148 | 0.811 | 0.120 |
| 20 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:33.189 | 0.852 | 0.041 |
| 21 | 32 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 14 | 01:33.189 | 0.852 | 0.000 |
| 22 | 13 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 20 | 01:33.226 | 0.889 | 0.037 |
| 23 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:33.315 | 0.978 | 0.089 |
| 24 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 20 | 01:33.394 | 1.057 | 0.079 |
| 25 | 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | Forward | 20 | 01:33.633 | 1.296 | 0.239 |
| 26 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 8 | 01:33.776 | 1.439 | 0.143 |
| 27 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 15 | 01:33.901 | 1.564 | 0.125 |
| 28 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:34.236 | 1.899 | 0.335 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 15 | 01:32.187 | ||
| 2 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 15 | 01:32.317 | 0.130 | 0.130 |
| 3 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | Forward | 17 | 01:32.325 | 0.138 | 0.008 |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 17 | 01:32.381 | 0.194 | 0.056 |
| 5 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 15 | 01:32.489 | 0.302 | 0.108 |
| 6 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 19 | 01:32.549 | 0.362 | 0.060 |
| 7 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Kalex | 19 | 01:32.571 | 0.384 | 0.022 |
| 8 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:32.579 | 0.392 | 0.008 |
| 9 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:32.796 | 0.609 | 0.217 |
| 10 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:32.800 | 0.613 | 0.004 |
| 11 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 11 | 01:32.835 | 0.648 | 0.035 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 16 | 01:32.849 | 0.662 | 0.014 |
| 13 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 15 | 01:32.876 | 0.689 | 0.027 |
| 14 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 16 | 01:32.900 | 0.713 | 0.024 |
| 15 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:32.905 | 0.718 | 0.005 |
| 16 | 13 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 10 | 01:33.028 | 0.841 | 0.123 |
| 17 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 01:33.080 | 0.893 | 0.052 |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 16 | 01:33.096 | 0.909 | 0.016 |
| 19 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:33.194 | 1.007 | 0.098 |
| 20 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 14 | 01:33.214 | 1.027 | 0.020 |
| 21 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:33.258 | 1.071 | 0.044 |
| 22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 16 | 01:33.339 | 1.152 | 0.081 |
