goonturismo

Racing › MotoGP 2026 › Round 16

Grand Prix of Japan

Mobility Resort Motegi · Motegi · Japan · 2 – 4 Oct 2026

Official results ↗

MotoGP

Practice FP1 23 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 10 01:44.073
2 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 14 01:44.172 0.099 0.099
3 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 13 01:44.206 0.133 0.034
4 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 14 01:44.334 0.261 0.128
5 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 14 01:44.412 0.339 0.078
6 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 11 01:44.504 0.431 0.092
7 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 14 01:44.662 0.589 0.158
8 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 13 01:44.686 0.613 0.024
9 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 12 01:44.756 0.683 0.070
10 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 01:44.784 0.711 0.028
11 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 11 01:44.865 0.792 0.081
12 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 11 01:45.075 1.002 0.210
13 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 12 01:45.082 1.009 0.007
14 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 21 01:45.219 1.146 0.137
15 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 12 01:45.355 1.282 0.136
16 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 19 01:45.360 1.287 0.005
17 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 01:45.420 1.347 0.060
18 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 13 01:45.515 1.442 0.095
19 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 11 01:45.541 1.468 0.026
20 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 10 01:45.575 1.502 0.034
21 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 10 01:45.873 1.800 0.298
22 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 15 01:45.975 1.902 0.102
— 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Honda 0 Not classified
Practice Practice 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 25 01:42.811
2 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 25 01:42.887 0.076 0.076
3 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 24 01:42.911 0.100 0.024
4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 24 01:43.029 0.218 0.118
5 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 23 01:43.160 0.349 0.131
6 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 24 01:43.197 0.386 0.037
7 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 25 01:43.230 0.419 0.033
8 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 23 01:43.275 0.464 0.045
9 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 22 01:43.306 0.495 0.031
10 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 22 01:43.385 0.574 0.079
11 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 22 01:43.389 0.578 0.004
12 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 23 01:43.429 0.618 0.040
13 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 25 01:43.485 0.674 0.056
14 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 23 01:43.527 0.716 0.042
15 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 24 01:43.579 0.768 0.052
16 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 21 01:43.586 0.775 0.007
17 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 22 01:43.688 0.877 0.102
18 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 23 01:43.728 0.917 0.040
19 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 25 01:43.896 1.085 0.168
20 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 22 01:44.304 1.493 0.408
21 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 23 01:44.411 1.600 0.107
22 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 22 01:44.836 2.025 0.425
Practice FP2 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 16 01:43.321
2 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 14 01:43.401 0.080 0.080
3 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 01:43.501 0.180 0.100
4 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 14 01:43.564 0.243 0.063
5 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 14 01:43.590 0.269 0.026
6 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 15 01:43.646 0.325 0.056
7 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 14 01:43.691 0.370 0.045
8 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 14 01:43.718 0.397 0.027
9 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 11 01:43.748 0.427 0.030
10 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 01:43.749 0.428 0.001
11 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 11 01:43.787 0.466 0.038
12 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 9 01:43.800 0.479 0.013
13 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 15 01:43.805 0.484 0.005
14 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 15 01:43.862 0.541 0.057
15 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 14 01:44.012 0.691 0.150
16 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 11 01:44.190 0.869 0.178
17 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 15 01:44.334 1.013 0.144
18 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 10 01:44.489 1.168 0.155
19 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 14 01:44.515 1.194 0.026
20 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 9 01:44.524 1.203 0.009
21 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 01:44.883 1.562 0.359
22 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 14 01:44.910 1.589 0.027
Qualifying Q1 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 5 01:42.883
2 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 7 01:42.884 0.001 0.001
3 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 7 01:43.007 0.124 0.123
4 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 8 01:43.136 0.253 0.129
5 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 8 01:43.196 0.313 0.060
6 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 8 01:43.278 0.395 0.082
7 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 01:43.399 0.516 0.121
8 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 7 01:43.419 0.536 0.020
9 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 7 01:43.605 0.722 0.186
10 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 6 01:43.811 0.928 0.206
11 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 8 01:43.896 1.013 0.085
12 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 7 01:44.031 1.148 0.135
Qualifying Q2 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 8 01:42.371
2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 7 01:42.481 0.110 0.110
3 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 01:42.493 0.122 0.012
4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 8 01:42.530 0.159 0.037
5 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 8 01:42.546 0.175 0.016
6 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 8 01:42.628 0.257 0.082
7 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 8 01:42.669 0.298 0.041
8 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 8 01:42.741 0.370 0.072
9 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 7 01:42.916 0.545 0.175
10 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 6 01:42.918 0.547 0.002
11 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 4 01:42.933 0.562 0.015
12 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 8 01:43.059 0.688 0.126
Sprint Sprint 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 12 20:50.376 12
2 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 12 20:53.130 2.754 9
3 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 12 20:52.842 2.466 7
4 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 12 20:52.884 2.508 6
5 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 12 20:56.368 5.992 5
6 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 12 20:57.360 6.984 4
7 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 12 20:58.464 8.088 3
8 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 12 20:59.193 8.817 2
9 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 21:00.962 10.586 1
10 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 12 21:01.505 11.129 0
11 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 12 21:04.008 13.632 0
12 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 12 21:05.585 15.209 0
13 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 21:10.249 19.873 0
14 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 12 21:10.359 19.983 0
15 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 12 21:10.845 20.469 0
16 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 12 21:12.270 21.894 0
17 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 12 21:28.818 38.442 0
18 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 21:31.660 41.284 0
— 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 11 19:20.309 0 Not classified
— 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 0 0 NOTFINISHFIRST
— 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 0 0 NOTFINISHFIRST
— 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 0 0 NOTFINISHFIRST
Warm up Warm Up 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 11 01:42.957
2 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 11 01:43.409 0.452 0.452
3 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 11 01:43.447 0.490 0.038
4 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 01:43.618 0.661 0.171
5 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 11 01:43.668 0.711 0.050
6 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 12 01:43.771 0.814 0.103
7 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 11 01:43.803 0.846 0.032
8 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 10 01:43.845 0.888 0.042
9 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 11 01:43.851 0.894 0.006
10 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 01:43.875 0.918 0.024
11 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 12 01:43.882 0.925 0.007
12 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 10 01:43.919 0.962 0.037
13 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 01:44.150 1.193 0.231
14 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 11 01:44.177 1.220 0.027
15 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 10 01:44.253 1.296 0.076
16 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 11 01:44.364 1.407 0.111
17 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 11 01:44.366 1.409 0.002
18 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 11 01:44.403 1.446 0.037
19 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 11 01:44.530 1.573 0.127
20 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 10 01:44.575 1.618 0.045
21 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 12 01:44.744 1.787 0.169
22 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 11 01:44.905 1.948 0.161
Race Race 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 24 41:31.467 25
2 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 24 41:32.830 1.363 20
3 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 24 41:33.719 2.252 16
4 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 24 41:33.797 2.330 13
5 25 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 24 41:46.282 14.815 11
6 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 24 41:46.677 15.210 10
7 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 41:48.395 16.928 9
8 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 24 41:51.800 20.333 8
9 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 24 41:55.012 23.545 7
10 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 24 41:57.144 25.677 6
11 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 41:57.320 25.853 5
12 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 24 42:02.334 30.867 4
13 15 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol Honda 24 42:02.800 31.333 3
14 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 24 42:05.462 33.995 2
15 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 24 42:06.057 34.590 1
16 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 24 42:10.695 39.228 0
17 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 24 42:11.029 39.562 0
18 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 24 42:22.283 50.816 0
19 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 24 42:42.594 71.127 0
20 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 22 41:38.339 0.000 0
— 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 18 31:23.842 0 Not classified
— 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 8 14:02.516 0 Not classified

Moto2

Practice FP1 27 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 17 01:47.551
2 12 Filip Salac OnlyFans American Racing Team Kalex 17 01:47.574 0.023 0.023
3 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 18 01:47.697 0.146 0.123
4 96 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 18 01:47.824 0.273 0.127
5 14 Tony Arbolino REDS Fantic Racing Kalex 16 01:47.851 0.300 0.027
6 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 9 01:47.950 0.399 0.099
7 53 Deniz öncü ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 18 01:47.974 0.423 0.024
8 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 17 01:47.995 0.444 0.021
9 7 Barry Baltus REDS Fantic Racing Kalex 18 01:48.060 0.509 0.065
10 4 Ivan Ortola QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 14 01:48.086 0.535 0.026
11 21 Alonso Lopez ITALJET Gresini Moto2 Kalex 18 01:48.091 0.540 0.005
12 13 Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 17 01:48.165 0.614 0.074
13 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 16 01:48.253 0.702 0.088
14 17 Daniel Muñoz Italtrans Racing Team Kalex 12 01:48.358 0.807 0.105
15 10 Unai Orradre QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 18 01:48.398 0.847 0.040
16 32 Luca Lunetta BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 18 01:48.508 0.957 0.110
17 44 Aron Canet ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 17 01:48.549 0.998 0.041
18 16 Joe Roberts OnlyFans American Racing Team Kalex 18 01:48.671 1.120 0.122
19 84 Zonta Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 16 01:48.717 1.166 0.046
20 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 16 01:48.794 1.243 0.077
21 98 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:48.810 1.259 0.016
22 11 Alex Escrig KLINT Racing Team Forward 16 01:48.955 1.404 0.145
23 85 Xabi Zurutuza KLINT Racing Team Forward 18 01:48.989 1.438 0.034
24 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 16 01:48.996 1.445 0.007
25 3 Sergio Garcia ITALJET Gresini Moto2 Kalex 17 01:49.001 1.450 0.005
26 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia Kalex 17 01:49.579 2.028 0.578
27 40 Milan Pawelec Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:49.754 2.203 0.175
Practice Practice 27 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 18 01:47.508
2 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 19 01:47.541 0.033 0.033
3 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 15 01:47.568 0.060 0.027
4 14 Tony Arbolino REDS Fantic Racing Kalex 15 01:47.601 0.093 0.033
5 96 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 19 01:47.659 0.151 0.058
6 12 Filip Salac OnlyFans American Racing Team Kalex 17 01:47.664 0.156 0.005
7 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 15 01:47.930 0.422 0.266
8 21 Alonso Lopez ITALJET Gresini Moto2 Kalex 15 01:47.939 0.431 0.009
9 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 12 01:47.986 0.478 0.047
10 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 18 01:48.018 0.510 0.032
11 4 Ivan Ortola QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 16 01:48.050 0.542 0.032
12 53 Deniz öncü ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 14 01:48.064 0.556 0.014
13 98 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo Kalex 16 01:48.118 0.610 0.054
14 17 Daniel Muñoz Italtrans Racing Team Kalex 18 01:48.149 0.641 0.031
15 84 Zonta Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 17 01:48.158 0.650 0.009
16 16 Joe Roberts OnlyFans American Racing Team Kalex 18 01:48.168 0.660 0.010
17 10 Unai Orradre QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 16 01:48.250 0.742 0.082
18 7 Barry Baltus REDS Fantic Racing Kalex 18 01:48.254 0.746 0.004
19 32 Luca Lunetta BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 14 01:48.266 0.758 0.012
20 11 Alex Escrig KLINT Racing Team Forward 16 01:48.317 0.809 0.051
21 13 Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 14 01:48.362 0.854 0.045
22 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia Kalex 16 01:48.444 0.936 0.082
23 85 Xabi Zurutuza KLINT Racing Team Forward 18 01:48.512 1.004 0.068
24 44 Aron Canet ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 13 01:48.586 1.078 0.074
25 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 12 01:48.602 1.094 0.016
26 3 Sergio Garcia ITALJET Gresini Moto2 Kalex 14 01:48.840 1.332 0.238
27 40 Milan Pawelec Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:49.894 2.386 1.054
Practice FP2 27 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 12 01:46.950
2 12 Filip Salac OnlyFans American Racing Team Kalex 14 01:47.221 0.271 0.271
3 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 14 01:47.284 0.334 0.063
4 21 Alonso Lopez ITALJET Gresini Moto2 Kalex 15 01:47.327 0.377 0.043
5 14 Tony Arbolino REDS Fantic Racing Kalex 16 01:47.444 0.494 0.117
6 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 14 01:47.472 0.522 0.028
7 53 Deniz öncü ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 14 01:47.478 0.528 0.006
8 7 Barry Baltus REDS Fantic Racing Kalex 14 01:47.508 0.558 0.030
9 11 Alex Escrig KLINT Racing Team Forward 10 01:47.524 0.574 0.016
10 17 Daniel Muñoz Italtrans Racing Team Kalex 14 01:47.626 0.676 0.102
11 16 Joe Roberts OnlyFans American Racing Team Kalex 14 01:47.628 0.678 0.002
12 96 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 15 01:47.704 0.754 0.076
13 13 Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 12 01:47.720 0.770 0.016
14 98 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:47.727 0.777 0.007
15 4 Ivan Ortola QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 17 01:47.773 0.823 0.046
16 84 Zonta Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 13 01:47.856 0.906 0.083
17 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 13 01:47.865 0.915 0.009
18 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 13 01:47.868 0.918 0.003
19 44 Aron Canet ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 15 01:47.976 1.026 0.108
20 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia Kalex 14 01:48.004 1.054 0.028
21 3 Sergio Garcia ITALJET Gresini Moto2 Kalex 15 01:48.007 1.057 0.003
22 32 Luca Lunetta BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 12 01:48.078 1.128 0.071
23 85 Xabi Zurutuza KLINT Racing Team Forward 13 01:48.117 1.167 0.039
24 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 14 01:48.170 1.220 0.053
25 10 Unai Orradre QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 14 01:48.546 1.596 0.376
26 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 16 01:48.583 1.633 0.037
27 40 Milan Pawelec Red Bull KTM Ajo Kalex 14 01:48.899 1.949 0.316
Qualifying Q1 13 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 13 Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 7 01:47.378
2 84 Zonta Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 8 01:47.483 0.105 0.105
3 10 Unai Orradre QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 5 01:47.513 0.135 0.030
4 11 Alex Escrig KLINT Racing Team Forward 6 01:47.602 0.224 0.089
5 16 Joe Roberts OnlyFans American Racing Team Kalex 7 01:47.615 0.237 0.013
6 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia Kalex 7 01:47.684 0.306 0.069
7 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 7 01:47.772 0.394 0.088
8 44 Aron Canet ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 7 01:47.824 0.446 0.052
9 3 Sergio Garcia ITALJET Gresini Moto2 Kalex 7 01:47.949 0.571 0.125
10 7 Barry Baltus REDS Fantic Racing Kalex 5 01:48.007 0.629 0.058
11 32 Luca Lunetta BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 7 01:48.017 0.639 0.010
12 85 Xabi Zurutuza KLINT Racing Team Forward 7 01:48.159 0.781 0.142
13 40 Milan Pawelec Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:49.697 2.319 1.538
Qualifying Q2 18 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 7 01:46.851
2 12 Filip Salac OnlyFans American Racing Team Kalex 5 01:46.902 0.051 0.051
3 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 8 01:46.961 0.110 0.059
4 96 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 8 01:46.967 0.116 0.006
5 14 Tony Arbolino REDS Fantic Racing Kalex 7 01:47.044 0.193 0.077
6 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 8 01:47.103 0.252 0.059
7 4 Ivan Ortola QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 6 01:47.289 0.438 0.186
8 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 7 01:47.304 0.453 0.015
9 13 Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 7 01:47.387 0.536 0.083
10 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 8 01:47.406 0.555 0.019
11 53 Deniz öncü ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 7 01:47.461 0.610 0.055
12 84 Zonta Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 7 01:47.479 0.628 0.018
13 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 7 01:47.559 0.708 0.080
14 21 Alonso Lopez ITALJET Gresini Moto2 Kalex 7 01:47.606 0.755 0.047
15 98 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:47.619 0.768 0.013
16 11 Alex Escrig KLINT Racing Team Forward 7 01:47.693 0.842 0.074
17 10 Unai Orradre QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 7 01:47.975 1.124 0.282
— 17 Daniel Muñoz Italtrans Racing Team Kalex 0 Not classified
Race Race 27 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 19 34:14.675 25
2 14 Tony Arbolino REDS Fantic Racing Kalex 19 34:15.094 0.419 20
3 12 Filip Salac OnlyFans American Racing Team Kalex 19 34:15.732 1.057 16
4 4 Ivan Ortola QJMOTOR - JP Financial - MSI Kalex 19 34:15.922 1.247 13
5 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 19 34:16.229 1.554 11
6 13 Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team Boscoscuro 19 34:16.691 2.016 10
7 53 Deniz öncü ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 19 34:21.712 7.037 9
8 96 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 19 34:21.744 7.069 8
9 21 Alonso Lopez ITALJET Gresini Moto2 Kalex 19 34:24.222 9.547 7
10 98 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo Kalex 19 34:26.192 11.517 6
11 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 19 34:28.016 13.341 5
12 17 Daniel Muñoz Italtrans Racing Team Kalex 19 34:28.107 13.432 4
13 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 19 34:28.184 13.509 3
14 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 19 34:31.097 16.422 2
15 84 Zonta Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 19 34:31.180 16.505 1
16 7 Barry Baltus REDS Fantic Racing Kalex 19 34:31.321 16.646 0
17 44 Aron Canet ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 19 34:36.701 22.026 0
18 11 Alex Escrig KLINT Racing Team Forward 19 34:39.033 24.358 0
